Browse T. Paopao's complete game log, season averages, and career statistics for the 2026 NBA W - USA season with Atlanta Dream W. Each game log entry shows points, rebounds, assists, steals, blocks, shooting splits, and plus/minus. Click any game row to view the full box score. StatBallers tracks every NBA W - USA player across all seasons โ updated after every round of fixtures.
| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026 Final Score | 17 | 3 | 0 | 4 |
| Jun 27, 2026 Final Score | - | 3 | 0 | 1 |
| Jun 25, 2026 Final Score | - | 2 | 0 | 2 |
| Jun 22, 2026 Final Score | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Jun 20, 2026 Final Score | 15 | 9 | 0 | 2 |
| Jun 18, 2026 Final Score | 14 | 7 | 1 | 3 |
| Jun 14, 2026 Final Score | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Jun 11, 2026 Final Score | 11 | 3 | 0 | 2 |
| Jun 10, 2026 Upcoming | 07 | 0 | 2 | 1 |
| Jun 6, 2026 Final Score | - | 6 | 1 | 3 |
| Jun 4, 2026 Final Score | 15 | 0 | 2 | 1 |
| Jun 2, 2026 Final Score | 08 | 0 | 1 | 0 |
| May 30, 2026 Final Score | 14 | 5 | 0 | 1 |
| May 28, 2026 Final Score | 10 | 3 | 0 | 1 |
| May 24, 2026 Final Score | 13 | 3 | 1 | 2 |
| May 22, 2026 Final Score | 12 | 9 | 2 | 2 |
| May 17, 2026 Final Score | 36 | 19 | 2 | 2 |
| May 13, 2026 Final Score | 13 | 2 | 3 | 1 |
| May 10, 2026 Final Score | 21 | 6 | 5 | 4 |
| May 3, 2026 Final Score | 09 | 8 | 2 | 0 |
| Apr 29, 2026 Final Score | 24 | 13 | 3 | 4 |
| Season | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| 2026(Current) | 20 | 5.5 | 1.2 | 1.8 |
| 2025 | 48 | 6.0 | 1.6 | 2.3 |
T. Paopao is a player for the Atlanta Dream W, competing in the NBA W - USA 2026 season averaging 5.5 points, 1.2 rebounds, 1.8 assists per game across 20 games. The player brings skill, athleticism, and competitive experience to the Atlanta Dream W lineup. Track T. Paopao's full game log, season averages, career statistics, and box score performances on StatBallers.
T. Paopao stats, T. Paopao NBA W - USA, T. Paopao Atlanta Dream W, T. Paopao game log, T. Paopao season averages, T. Paopao points per game, T. Paopao 33.3% FG, 46.4% 3P