Browse Begic Ana-Marija's complete game log, season averages, and career statistics for the 2025-2026 Premijer Liga Women - Croatia season with Brod na Savi W. Each game log entry shows points, rebounds, assists, steals, blocks, shooting splits, and plus/minus. Click any game row to view the full box score. StatBallers tracks every Premijer Liga Women - Croatia player across all seasons โ updated after every round of fixtures.
| Season | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026(Current) | 13 | 18.8 | 10.6 | 3.5 |
| 2025 | 5 | 13.6 | 9.0 | 1.4 |
| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| May 19, 2026 Final Score | 21 | 14 | 9 | 0 |
| May 15, 2026 Final Score | 35 | 28 | 9 | 5 |
| May 12, 2026 Final Score | 30 | 15 | 7 | 3 |
| May 9, 2026 Final Score | 36 | 23 | 13 | 4 |
| May 5, 2026 Final Score | 34 | 14 | 12 | 2 |
| May 2, 2026 Final Score | 32 | 10 | 11 | 1 |
| Apr 25, 2026 Final Score | 29 | 26 | 2 | 5 |
| Apr 17, 2026 Final Score | 15 | 12 | 7 | 1 |
| Apr 11, 2026 Final Score | 21 | 6 | 6 | 2 |
| Mar 8, 2026 Final Score | 35 | 30 | 11 | 5 |
| Jan 31, 2026 Final Score | 38 | 21 | 16 | 3 |
| Jan 24, 2026 Final Score | 38 | 22 | 14 | 8 |
| Jan 11, 2026 Final Score | 30 | 23 | 21 | 6 |
Begic Ana-Marija is a Forward for the Brod na Savi W, competing in the Premijer Liga Women - Croatia 2025-2026 season averaging 18.8 points, 10.6 rebounds, 3.5 assists per game across 13 games. The Forward, 30 years old brings skill, athleticism, and competitive experience to the Brod na Savi W lineup. Track Begic Ana-Marija's full game log, season averages, career statistics, and box score performances on StatBallers.
Begic Ana-Marija stats, Begic Ana-Marija Premijer Liga Women - Croatia, Begic Ana-Marija Brod na Savi W, Begic Ana-Marija game log, Begic Ana-Marija season averages, Begic Ana-Marija points per game, Begic Ana-Marija 68.2% FG, 25.6% 3P