Browse C. Paxton's complete game log, season averages, and career statistics for the 2025-2026 SLB Women - United Kingdom season with Essex Rebels W. Each game log entry shows points, rebounds, assists, steals, blocks, shooting splits, and plus/minus. Click any game row to view the full box score. StatBallers tracks every SLB Women - United Kingdom player across all seasons โ updated after every round of fixtures.
| Season | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026(Current) | 1 | 10.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2025-2026 | 5 | 7.4 | 4.8 | 1.8 |
| 2025-2026 | 19 | 5.7 | 2.8 | 1.2 |
| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026 Final Score | 27 | 8 | 1 | 2 |
| May 2, 2026 Final Score | 26 | 13 | 7 | 0 |
| Apr 25, 2026 Final Score | 16 | 6 | 2 | 0 |
| Apr 18, 2026 Final Score | 20 | 3 | 2 | 4 |
| Apr 12, 2026 Final Score | 22 | 3 | 3 | 0 |
| Apr 4, 2026 Final Score | 27 | 9 | 6 | 0 |
| Mar 28, 2026 Final Score | 27 | 3 | 3 | 0 |
| Mar 7, 2026 Final Score | 23 | 9 | 2 | 0 |
| Feb 28, 2026 Final Score | 15 | 13 | 1 | 1 |
| Feb 21, 2026 Final Score | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Feb 8, 2026 Final Score | 21 | 0 | 5 | 2 |
| Jan 24, 2026 Final Score | 18 | 6 | 4 | 2 |
| Jan 4, 2026 Final Score | 24 | 7 | 2 | 4 |
| Dec 20, 2025 Final Score | 27 | 4 | 2 | 3 |
| Dec 13, 2025 Final Score | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 29, 2025 Final Score | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 22, 2025 Final Score | 26 | 8 | 6 | 2 |
| Nov 1, 2025 Final Score | 23 | 4 | 3 | 2 |
| Oct 25, 2025 Final Score | 10 | 10 | 2 | 0 |
C. Paxton is a player for the Essex Rebels W, competing in the SLB Women - United Kingdom 2025-2026 season averaging 5.7 points, 2.8 rebounds, 1.2 assists per game across 19 games. The player brings skill, athleticism, and competitive experience to the Essex Rebels W lineup. Track C. Paxton's full game log, season averages, career statistics, and box score performances on StatBallers.
C. Paxton stats, C. Paxton SLB Women - United Kingdom, C. Paxton Essex Rebels W, C. Paxton game log, C. Paxton season averages, C. Paxton points per game, C. Paxton 38.7% FG, 37.7% 3P