| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 Final Score | UmeavsUppsala | 84โ87 | 20 | 3 | 0 | 4 |
| Mar 14, 2026 Final Score | HogsbovsUmea | 81โ77 | 18 | 2 | 1 | 2 |
| Mar 7, 2026 Final Score | Koping StarsvsUmea | 105โ81 | 20 | 13 | 4 | 0 |
| Feb 17, 2026 Final Score | UmeavsJamtland | 90โ99 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| Feb 13, 2026 Final Score | NorrkopingvsUmea | 103โ78 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Feb 7, 2026 Final Score | UmeavsSloga Uppsala | 97โ80 | 25 | 7 | 3 | 1 |
| Feb 3, 2026 Final Score | NassjovsUmea | 120โ108 | 30 | 4 | 3 | 2 |
| Jan 27, 2026 Final Score | UmeavsBC Lulea | 65โ87 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| Jan 23, 2026 Final Score | BorasvsUmea | 93โ65 | 19 | 4 | 5 | 1 |
| Jan 5, 2026 Final Score | JamtlandvsUmea | 104โ96 | 26 | 20 | 1 | 1 |
| Dec 30, 2025 Final Score | UmeavsNorrkoping | 89โ88 | 21 | 11 | 1 | 1 |
| Dec 27, 2025 Final Score | BC LuleavsUmea | 90โ77 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 20, 2025 Final Score | UmeavsSodertalje | 65โ81 | 23 | 1 | 2 | 3 |
| Dec 16, 2025 Final Score | UmeavsKoping Stars | 78โ84 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| Dec 12, 2025 Final Score | SodertaljevsUmea | 94โ68 | 20 | 5 | 1 | 0 |
| Dec 6, 2025 Final Score | UmeavsSloga Uppsala | 85โ86 | 21 | 3 | 0 | 1 |
| Nov 22, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 97โ79 | 26 | 2 | 2 | 1 |
| Nov 19, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 87โ76 | 18 | 15 | 4 | 0 |
| Nov 14, 2025 Final Score | UppsalavsUmea | 90โ67 | 18 | 6 | 2 | 0 |
| Nov 8, 2025 Final Score | UppsalavsUmea | 95โ80 | 26 | 14 | 1 | 1 |
| Nov 1, 2025 Final Score | UmeavsNassjo | 104โ96 | 25 | 19 | 4 | 1 |
| Oct 23, 2025 Final Score | HogsbovsUmea | 93โ80 | 24 | 3 | 3 | 4 |
| Oct 17, 2025 Final Score | SodertaljevsUmea | 68โ72 | 21 | 3 | 1 | 1 |
| Oct 14, 2025 Final Score | UmeavsBC Lulea | 73โ77 | 27 | 8 | 7 | 2 |
| Oct 10, 2025 Final Score | UmeavsKoping Stars | 83โ103 | 20 | 11 | 3 | 1 |
| Oct 6, 2025 Final Score | Sloga UppsalavsUmea | 72โ82 | 23 | 10 | 7 | 0 |
| Sep 27, 2025 Final Score | UmeavsNorrkoping | 88โ93 | 27 | 3 | 3 | 1 |
| Sep 23, 2025 Final Score | UmeavsBoras | 73โ106 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| Sep 20, 2025 Final Score | JamtlandvsUmea | 94โ76 | 18 | 6 | 3 | 0 |
| Mar 28, 2025 Final Score | UmeavsKoping Stars | 97โ103 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 21, 2025 Final Score | JamtlandvsUmea | 91โ77 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Mar 14, 2025 Final Score | BC LuleavsUmea | 93โ74 | 21 | 9 | 7 | 0 |
| Mar 6, 2025 Final Score | UmeavsKoping Stars | 64โ92 | 27 | 8 | 4 | 4 |
| Mar 3, 2025 Final Score | SodertaljevsUmea | 101โ78 | 20 | 11 | 1 | 1 |
| Feb 28, 2025 Final Score | UmeavsUppsala | 61โ80 | 19 | 4 | 3 | 0 |
| Feb 13, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 102โ77 | 27 | 5 | 2 | 0 |
| Feb 11, 2025 Final Score | NorrkopingvsUmea | 100โ60 | 14 | 4 | 2 | 1 |
| Feb 7, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 83โ110 | 20 | 8 | 5 | 1 |
| Feb 4, 2025 Final Score | UmeavsJamtland | 81โ105 | 20 | 5 | 1 | 2 |
| Jan 24, 2025 Final Score | BorasvsUmea | 98โ71 | 21 | 5 | 2 | 1 |
| Jan 17, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 87โ77 | 23 | 8 | 4 | 2 |
| Jan 13, 2025 Final Score | UmeavsNorrkoping | 80โ104 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Jan 10, 2025 Final Score | SodertaljevsUmea | 79โ59 | 25 | 9 | 2 | 1 |
| Dec 30, 2024 Final Score | BC LuleavsUmea | 106โ65 | 22 | 5 | 2 | 2 |
| Dec 27, 2024 Final Score | UmeavsNorrkoping | 78โ108 | 23 | 10 | 3 | 0 |
| Dec 13, 2024 Final Score | Koping StarsvsUmea | 98โ64 | 19 | 4 | 0 | 1 |
| Dec 6, 2024 Final Score | NassjovsUmea | 90โ87 | 27 | 7 | 3 | 0 |
| Dec 3, 2024 Final Score | UmeavsBoras | 69โ81 | 23 | 8 | 1 | 2 |
| Nov 29, 2024 Final Score | UppsalavsUmea | 85โ75 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 16, 2024 Final Score | UmeavsNassjo | 76โ93 | 22 | 2 | 3 | 0 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 57