| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 9, 2026 Upcoming | SkrljevovsKastela | โ | 22 | 12 | 11 | 0 |
| May 6, 2026 Final Score | KastelavsSkrljevo | 87โ81 | 31 | 18 | 8 | 3 |
| May 2, 2026 Final Score | SkrljevovsKastela | 75โ65 | 20 | 12 | 5 | 1 |
| Apr 26, 2026 Final Score | MladostvsKastela | 59โ63 | 29 | 4 | 5 | 1 |
| Apr 23, 2026 Final Score | KastelavsMladost | 64โ58 | 36 | 12 | 12 | 4 |
| Apr 18, 2026 Final Score | KastelavsDakovo | 119โ82 | 17 | 16 | 3 | 1 |
| Apr 1, 2026 Final Score | KastelavsKK Zagreb | 85โ61 | 26 | 6 | 11 | 3 |
| Mar 28, 2026 Final Score | SkrljevovsKastela | 85โ70 | 30 | 9 | 10 | 1 |
| Mar 21, 2026 Final Score | KastelavsCrikvenica | 93โ57 | 17 | 8 | 5 | 2 |
| Mar 15, 2026 Final Score | MladostvsKastela | 52โ74 | 22 | 19 | 6 | 2 |
| Feb 22, 2026 Final Score | OmisvsKastela | 60โ87 | 26 | 16 | 4 | 3 |
| Feb 14, 2026 Final Score | KastelavsAmfora | 95โ38 | 13 | 4 | 6 | 2 |
| Feb 7, 2026 Final Score | JazinevsKastela | 89โ91 | 28 | 8 | 7 | 4 |
| Feb 4, 2026 Final Score | KastelavsSonik Puntamika | 94โ64 | 19 | 15 | 4 | 1 |
| Feb 1, 2026 Final Score | MarsoniavsKastela | 59โ84 | 30 | 13 | 6 | 3 |
| Jan 24, 2026 Final Score | KastelavsGorica | 80โ68 | 23 | 11 | 6 | 4 |
| Jan 10, 2026 Final Score | KastelavsNovi Zagreb | 99โ62 | 24 | 15 | 4 | 1 |
| Dec 20, 2025 Final Score | KK ZagrebvsKastela | 70โ65 | 28 | 10 | 8 | 1 |
| Dec 13, 2025 Final Score | KastelavsSkrljevo | 69โ78 | 31 | 9 | 6 | 0 |
| Dec 6, 2025 Final Score | CrikvenicavsKastela | 72โ92 | 23 | 6 | 2 | 0 |
| Nov 29, 2025 Final Score | KastelavsMladost | 73โ80 | 27 | 7 | 6 | 2 |
| Nov 22, 2025 Final Score | OsijekvsKastela | 61โ111 | 13 | 5 | 8 | 1 |
| Nov 15, 2025 Final Score | KastelavsOmis | 73โ65 | 35 | 8 | 4 | 0 |
| Nov 9, 2025 Final Score | AmforavsKastela | 70โ95 | 27 | 24 | 7 | 3 |
| Nov 2, 2025 Final Score | KastelavsJazine | 96โ65 | 18 | 7 | 5 | 4 |
| Oct 26, 2025 Final Score | Sonik PuntamikavsKastela | 45โ75 | 16 | 9 | 3 | 1 |
| Oct 18, 2025 Final Score | KastelavsMarsonia | 77โ72 | 34 | 13 | 8 | 3 |
| Oct 11, 2025 Final Score | GoricavsKastela | 79โ89 | 34 | 14 | 4 | 6 |
| Apr 30, 2025 Final Score | MladostvsKastela | 71โ67 | 25 | 14 | 4 | 2 |
| Apr 27, 2025 Final Score | KastelavsMladost | 89โ62 | 20 | 12 | 2 | 3 |
| Apr 24, 2025 Final Score | MladostvsKastela | 72โ64 | 22 | 8 | 6 | 1 |
| Apr 16, 2025 Final Score | KastelavsMladost | 87โ66 | 16 | 4 | 9 | 1 |
| Apr 12, 2025 Final Score | GoricavsKastela | 116โ109 | 44 | 19 | 11 | 7 |
| Apr 6, 2025 Final Score | KastelavsKK Zagreb | 91โ89 | 27 | 11 | 4 | 5 |
| Mar 29, 2025 Final Score | BoscovsKastela | 72โ87 | 27 | 12 | 5 | 5 |
| Mar 23, 2025 Final Score | HermesvsKastela | 71โ79 | 29 | 11 | 7 | 3 |
| Mar 16, 2025 Final Score | SamoborvsKastela | 95โ83 | 26 | 13 | 5 | 2 |
| Mar 8, 2025 Final Score | KastelavsDakovo | 108โ74 | 17 | 6 | 7 | 3 |
| Mar 1, 2025 Final Score | OmisvsKastela | 79โ93 | 25 | 4 | 7 | 8 |
| Feb 23, 2025 Final Score | KastelavsMarsonia | 86โ70 | 27 | 19 | 7 | 4 |
| Feb 16, 2025 Final Score | Sonik PuntamikavsKastela | 74โ64 | 27 | 11 | 7 | 2 |
| Feb 12, 2025 Final Score | KastelavsAlkar | 49โ77 | 20 | 4 | 3 | 2 |
| Feb 8, 2025 Final Score | KastelavsJazine | 100โ92 | 31 | 10 | 4 | 4 |
| Feb 1, 2025 Final Score | CrikvenicavsKastela | 52โ64 | 27 | 6 | 6 | 2 |
| Jan 25, 2025 Final Score | KastelavsSkrljevo | 82โ69 | 29 | 18 | 8 | 5 |
| Jan 19, 2025 Final Score | MladostvsKastela | 94โ93 | 20 | 4 | 4 | 1 |
| Jan 15, 2025 Final Score | KK ZagrebvsKastela | 71โ69 | 27 | 10 | 6 | 4 |
| Jan 11, 2025 Final Score | KastelavsGorica | 78โ80 | 31 | 8 | 6 | 4 |
| Dec 14, 2024 Final Score | KastelavsBosco | 105โ69 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| Dec 7, 2024 Final Score | KastelavsHermes | 127โ64 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 59