| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 Final Score | JamtlandvsHogsbo | 85โ74 | 29 | 9 | 5 | 4 |
| Mar 14, 2026 Final Score | HogsbovsUmea | 81โ77 | 29 | 16 | 2 | 2 |
| Mar 10, 2026 Final Score | HogsbovsUppsala | 79โ93 | 24 | 13 | 2 | 2 |
| Mar 6, 2026 Final Score | SodertaljevsHogsbo | 110โ75 | 15 | 5 | 2 | 1 |
| Feb 20, 2026 Final Score | BorasvsHogsbo | 115โ80 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| Feb 16, 2026 Final Score | HogsbovsBC Lulea | 78โ92 | 22 | 11 | 2 | 3 |
| Feb 13, 2026 Final Score | Koping StarsvsHogsbo | 110โ96 | 21 | 10 | 4 | 1 |
| Feb 6, 2026 Final Score | HogsbovsNassjo | 93โ75 | 25 | 10 | 4 | 1 |
| Feb 3, 2026 Final Score | HogsbovsNorrkoping | 76โ87 | 21 | 0 | 6 | 3 |
| Jan 23, 2026 Final Score | Sloga UppsalavsHogsbo | 106โ102 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Jan 9, 2026 Final Score | NassjovsHogsbo | 111โ98 | 16 | 5 | 2 | 3 |
| Jan 5, 2026 Final Score | HogsbovsKoping Stars | 95โ83 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| Dec 30, 2025 Final Score | UppsalavsHogsbo | 82โ83 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Dec 27, 2025 Final Score | HogsbovsBoras | 82โ96 | 21 | 11 | 1 | 0 |
| Dec 8, 2025 Final Score | BC LuleavsHogsbo | 97โ73 | 23 | 4 | 5 | 0 |
| Dec 6, 2025 Final Score | JamtlandvsHogsbo | 107โ95 | 19 | 11 | 6 | 1 |
| Nov 22, 2025 Final Score | HogsbovsSodertalje | 75โ86 | 29 | 12 | 3 | 2 |
| Nov 19, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 87โ76 | 29 | 13 | 4 | 2 |
| Nov 15, 2025 Final Score | HogsbovsSloga Uppsala | 79โ70 | 20 | 9 | 3 | 1 |
| Nov 7, 2025 Final Score | Koping StarsvsHogsbo | 109โ100 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Nov 3, 2025 Final Score | HogsbovsBC Lulea | 66โ106 | 25 | 22 | 2 | 1 |
| Oct 23, 2025 Final Score | HogsbovsUmea | 93โ80 | 26 | 11 | 3 | 5 |
| Oct 17, 2025 Final Score | UppsalavsHogsbo | 88โ79 | 20 | 5 | 0 | 1 |
| Oct 13, 2025 Final Score | HogsbovsBoras | 79โ87 | 21 | 4 | 5 | 1 |
| Oct 10, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 95โ104 | 19 | 9 | 3 | 1 |
| Oct 2, 2025 Final Score | SodertaljevsHogsbo | 85โ81 | 17 | 5 | 3 | 2 |
| Sep 27, 2025 Final Score | HogsbovsSloga Uppsala | 83โ86 | 22 | 6 | 2 | 1 |
| Sep 23, 2025 Final Score | HogsbovsJamtland | 109โ111 | 28 | 11 | 4 | 2 |
| Sep 19, 2025 Final Score | NorrkopingvsHogsbo | 89โ77 | 33 | 5 | 4 | 1 |
| Mar 28, 2025 Final Score | HogsbovsUppsala | 80โ84 | 17 | 2 | 7 | 1 |
| Mar 24, 2025 Final Score | HogsbovsNassjo | 104โ98 | 23 | 11 | 2 | 1 |
| Mar 21, 2025 Final Score | NorrkopingvsHogsbo | 122โ93 | 18 | 9 | 5 | 1 |
| Mar 13, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 121โ80 | 24 | 17 | 4 | 1 |
| Mar 7, 2025 Final Score | HogsbovsBC Lulea | 80โ107 | 26 | 16 | 3 | 3 |
| Mar 4, 2025 Final Score | UppsalavsHogsbo | 110โ85 | 15 | 10 | 2 | 1 |
| Feb 28, 2025 Final Score | HogsbovsBoras | 59โ63 | 21 | 6 | 1 | 1 |
| Feb 15, 2025 Final Score | JamtlandvsHogsbo | 114โ98 | 17 | 13 | 2 | 0 |
| Feb 11, 2025 Final Score | HogsbovsSodertalje | 71โ75 | 21 | 10 | 3 | 0 |
| Feb 7, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 83โ110 | 22 | 18 | 1 | 2 |
| Feb 4, 2025 Final Score | Koping StarsvsHogsbo | 101โ87 | 26 | 11 | 2 | 4 |
| Jan 25, 2025 Final Score | HogsbovsNorrkoping | 74โ89 | 19 | 6 | 2 | 3 |
| Jan 17, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 87โ77 | 19 | 5 | 3 | 1 |
| Jan 9, 2025 Final Score | HogsbovsNorrkoping | 73โ113 | 23 | 8 | 1 | 0 |
| Jan 3, 2025 Final Score | BC LuleavsHogsbo | 85โ67 | 14 | 2 | 3 | 1 |
| Dec 30, 2024 Final Score | Koping StarsvsHogsbo | 96โ90 | 15 | 5 | 6 | 2 |
| Dec 27, 2024 Final Score | HogsbovsJamtland | 84โ70 | 21 | 12 | 5 | 1 |
| Dec 14, 2024 Final Score | HogsbovsBoras | 87โ95 | 20 | 8 | 4 | 1 |
| Dec 8, 2024 Final Score | UppsalavsHogsbo | 99โ90 | 24 | 15 | 4 | 3 |
| Dec 2, 2024 Final Score | HogsbovsNassjo | 84โ104 | 14 | 7 | 5 | 0 |
| Nov 28, 2024 Final Score | SodertaljevsHogsbo | 82โ76 | 19 | 7 | 4 | 1 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 57