| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2026 Final Score | KastelavsSkrljevo | 87โ81 | 28 | 14 | 8 | 7 |
| May 2, 2026 Final Score | SkrljevovsKastela | 75โ65 | 38 | 14 | 13 | 6 |
| Apr 26, 2026 Final Score | MladostvsKastela | 59โ63 | 34 | 21 | 16 | 4 |
| Apr 23, 2026 Final Score | KastelavsMladost | 64โ58 | 36 | 19 | 13 | 4 |
| Apr 18, 2026 Final Score | KastelavsDakovo | 119โ82 | 20 | 20 | 6 | 10 |
| Apr 12, 2026 Final Score | Novi ZagrebvsKastela | 66โ91 | 26 | 22 | 9 | 7 |
| Apr 1, 2026 Final Score | KastelavsKK Zagreb | 85โ61 | 23 | 7 | 15 | 3 |
| Mar 28, 2026 Final Score | SkrljevovsKastela | 85โ70 | 22 | 9 | 6 | 2 |
| Mar 21, 2026 Final Score | KastelavsCrikvenica | 93โ57 | 22 | 12 | 7 | 4 |
| Mar 15, 2026 Final Score | MladostvsKastela | 52โ74 | 31 | 16 | 11 | 2 |
| Mar 7, 2026 Final Score | KastelavsOsijek | 135โ62 | 19 | 14 | 18 | 9 |
| Feb 22, 2026 Final Score | OmisvsKastela | 60โ87 | 34 | 16 | 8 | 5 |
| Feb 14, 2026 Final Score | KastelavsAmfora | 95โ38 | 22 | 9 | 6 | 4 |
| Feb 7, 2026 Final Score | JazinevsKastela | 89โ91 | 35 | 27 | 12 | 3 |
| Feb 4, 2026 Final Score | KastelavsSonik Puntamika | 94โ64 | 23 | 4 | 7 | 10 |
| Feb 1, 2026 Final Score | MarsoniavsKastela | 59โ84 | 31 | 10 | 11 | 5 |
| Jan 24, 2026 Final Score | KastelavsGorica | 80โ68 | 32 | 22 | 16 | 4 |
| Jan 10, 2026 Final Score | KastelavsNovi Zagreb | 99โ62 | 26 | 11 | 10 | 3 |
| Dec 20, 2025 Final Score | KK ZagrebvsKastela | 70โ65 | 29 | 14 | 8 | 4 |
| Dec 6, 2025 Final Score | CrikvenicavsKastela | 72โ92 | 26 | 18 | 11 | 4 |
| Nov 29, 2025 Final Score | KastelavsMladost | 73โ80 | 26 | 11 | 9 | 2 |
| Nov 22, 2025 Final Score | OsijekvsKastela | 61โ111 | 19 | 11 | 6 | 5 |
| Nov 15, 2025 Final Score | KastelavsOmis | 73โ65 | 30 | 15 | 6 | 4 |
| Nov 9, 2025 Final Score | AmforavsKastela | 70โ95 | 29 | 20 | 11 | 6 |
| Nov 2, 2025 Final Score | KastelavsJazine | 96โ65 | 21 | 15 | 9 | 6 |
| Oct 26, 2025 Final Score | Sonik PuntamikavsKastela | 45โ75 | 20 | 17 | 10 | 3 |
| Oct 18, 2025 Final Score | KastelavsMarsonia | 77โ72 | 34 | 18 | 9 | 4 |
| Oct 11, 2025 Final Score | GoricavsKastela | 79โ89 | 32 | 20 | 14 | 10 |
| Apr 30, 2025 Final Score | MladostvsKastela | 71โ67 | 32 | 12 | 6 | 5 |
| Apr 27, 2025 Final Score | KastelavsMladost | 89โ62 | 27 | 12 | 7 | 7 |
| Apr 24, 2025 Final Score | MladostvsKastela | 72โ64 | 34 | 14 | 7 | 7 |
| Apr 16, 2025 Final Score | KastelavsMladost | 87โ66 | 22 | 34 | 5 | 0 |
| Apr 12, 2025 Final Score | GoricavsKastela | 116โ109 | 43 | 19 | 13 | 6 |
| Apr 6, 2025 Final Score | KastelavsKK Zagreb | 91โ89 | 29 | 18 | 10 | 7 |
| Mar 29, 2025 Final Score | BoscovsKastela | 72โ87 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| Mar 23, 2025 Final Score | HermesvsKastela | 71โ79 | 31 | 16 | 10 | 1 |
| Mar 16, 2025 Final Score | SamoborvsKastela | 95โ83 | 28 | 7 | 10 | 6 |
| Mar 8, 2025 Final Score | KastelavsDakovo | 108โ74 | 20 | 13 | 5 | 2 |
| Mar 1, 2025 Final Score | OmisvsKastela | 79โ93 | 31 | 23 | 11 | 3 |
| Feb 23, 2025 Final Score | KastelavsMarsonia | 86โ70 | 18 | 4 | 6 | 6 |
| Feb 12, 2025 Final Score | KastelavsAlkar | 49โ77 | 28 | 10 | 8 | 3 |
| Feb 8, 2025 Final Score | KastelavsJazine | 100โ92 | 36 | 16 | 16 | 11 |
| Feb 1, 2025 Final Score | CrikvenicavsKastela | 52โ64 | 30 | 14 | 11 | 3 |
| Jan 25, 2025 Final Score | KastelavsSkrljevo | 82โ69 | 33 | 15 | 10 | 9 |
| Jan 19, 2025 Final Score | MladostvsKastela | 94โ93 | 37 | 27 | 14 | 6 |
| Jan 15, 2025 Final Score | KK ZagrebvsKastela | 71โ69 | 35 | 13 | 11 | 4 |
| Jan 11, 2025 Final Score | KastelavsGorica | 78โ80 | 26 | 11 | 7 | 1 |
| Dec 14, 2024 Final Score | KastelavsBosco | 105โ69 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| Dec 7, 2024 Final Score | KastelavsHermes | 127โ64 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Dec 1, 2024 Final Score | KastelavsSamobor | 102โ72 | 21 | 14 | 9 | 5 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 58