| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 Final Score | NagasakivsChiba | 82โ74 | 31 | 11 | 7 | 2 |
| May 10, 2026 Final Score | ChibavsGunma | 85โ79 | 29 | 33 | 7 | 3 |
| May 9, 2026 Final Score | ChibavsGunma | 68โ87 | 23 | 20 | 6 | 1 |
| May 3, 2026 Final Score | ChibavsAltiri Chiba | 96โ87 | 25 | 21 | 8 | 2 |
| May 2, 2026 Final Score | ChibavsAltiri Chiba | 98โ81 | 24 | 13 | 6 | 2 |
| Apr 26, 2026 Final Score | ChibavsHiroshima D. | 88โ74 | 32 | 22 | 7 | 2 |
| Apr 25, 2026 Final Score | ChibavsHiroshima D. | 83โ68 | 28 | 20 | 11 | 2 |
| Apr 22, 2026 Final Score | ChibavsYokohama | 101โ77 | 25 | 19 | 4 | 3 |
| Apr 19, 2026 Final Score | HokkaidovsChiba | 92โ84 | 28 | 10 | 6 | 3 |
| Apr 18, 2026 Final Score | HokkaidovsChiba | 94โ104 | 22 | 10 | 8 | 3 |
| Apr 15, 2026 Final Score | Brave ThundersvsChiba | 63โ84 | 23 | 9 | 7 | 2 |
| Apr 12, 2026 Final Score | ChibavsShiga | 104โ76 | 25 | 16 | 6 | 0 |
| Apr 11, 2026 Final Score | ChibavsShiga | 67โ72 | 31 | 20 | 14 | 1 |
| Apr 8, 2026 Final Score | ChibavsKoshigaya Alphas | 92โ78 | 27 | 21 | 5 | 4 |
| Apr 5, 2026 Final Score | Hiroshima D.vsChiba | 96โ100 | 39 | 28 | 16 | 3 |
| Apr 4, 2026 Final Score | Hiroshima D.vsChiba | 85โ79 | 27 | 11 | 5 | 5 |
| Apr 1, 2026 Final Score | ChibavsSeaHorses Mikawa | 75โ89 | 27 | 17 | 7 | 3 |
| Mar 29, 2026 Final Score | Altiri ChibavsChiba | 70โ69 | 27 | 8 | 5 | 1 |
| Mar 28, 2026 Final Score | Altiri ChibavsChiba | 71โ88 | 29 | 19 | 6 | 1 |
| Mar 15, 2026 Final Score | Ibaraki RobotsvsChiba | 78โ86 | 32 | 23 | 11 | 3 |
| Mar 14, 2026 Final Score | Ibaraki RobotsvsChiba | 85โ76 | 33 | 15 | 5 | 1 |
| Mar 11, 2026 Final Score | ChibavsAkita | 97โ59 | 23 | 20 | 7 | 3 |
| Mar 8, 2026 Final Score | OsakavsChiba | 78โ94 | 25 | 20 | 3 | 1 |
| Mar 7, 2026 Final Score | OsakavsChiba | 82โ90 | 27 | 15 | 7 | 2 |
| Feb 15, 2026 Final Score | NeoPhoenixvsChiba | 104โ94 | 35 | 46 | 7 | 0 |
| Feb 14, 2026 Final Score | NeoPhoenixvsChiba | 92โ81 | 31 | 18 | 6 | 1 |
| Feb 8, 2026 Final Score | ChibavsAlvark | 72โ64 | 30 | 14 | 7 | 0 |
| Feb 7, 2026 Final Score | ChibavsAlvark | 73โ75 | 29 | 25 | 11 | 2 |
| Feb 1, 2026 Final Score | SagavsChiba | 76โ95 | 29 | 19 | 12 | 2 |
| Jan 31, 2026 Final Score | SagavsChiba | 83โ79 | 28 | 16 | 4 | 4 |
| Jan 28, 2026 Final Score | ChibavsUtsunomiya Brex | 79โ72 | 25 | 19 | 11 | 1 |
| Jan 25, 2026 Final Score | ChibavsRyukyu | 63โ65 | 23 | 16 | 10 | 1 |
| Jan 24, 2026 Final Score | ChibavsRyukyu | 61โ92 | 27 | 9 | 9 | 0 |
| Jan 4, 2026 Final Score | ChibavsToyama | 88โ73 | 27 | 23 | 7 | 4 |
| Jan 3, 2026 Final Score | ChibavsToyama | 79โ72 | 28 | 29 | 10 | 3 |
| Dec 28, 2025 Final Score | NagasakivsChiba | 93โ77 | 27 | 24 | 9 | 2 |
| Dec 27, 2025 Final Score | NagasakivsChiba | 86โ79 | 20 | 18 | 10 | 1 |
| Dec 24, 2025 Final Score | YokohamavsChiba | 81โ106 | 27 | 20 | 8 | 2 |
| Dec 21, 2025 Final Score | ChibavsKyoto | 89โ60 | 26 | 9 | 12 | 2 |
| Dec 20, 2025 Final Score | ChibavsKyoto | 81โ52 | 20 | 15 | 7 | 2 |
| Dec 14, 2025 Final Score | Sun Rockers ShibuyavsChiba | 70โ80 | 20 | 4 | 4 | 1 |
| Dec 13, 2025 Final Score | Sun Rockers ShibuyavsChiba | 69โ93 | 19 | 7 | 6 | 2 |
| Dec 7, 2025 Final Score | ChibavsDiamond Dolphins | 87โ86 | 20 | 13 | 10 | 0 |
| Dec 6, 2025 Final Score | ChibavsDiamond Dolphins | 73โ75 | 17 | 8 | 3 | 0 |
| Nov 2, 2025 Final Score | AlvarkvsChiba | 69โ81 | 17 | 11 | 7 | 1 |
| Nov 1, 2025 Final Score | AlvarkvsChiba | 78โ69 | 23 | 13 | 9 | 5 |
| Oct 29, 2025 Final Score | AkitavsChiba | 50โ69 | 21 | 13 | 9 | 1 |
| Oct 26, 2025 Final Score | ChibavsSun Rockers Shibuya | 95โ72 | 26 | 25 | 13 | 2 |
| Oct 25, 2025 Final Score | ChibavsSun Rockers Shibuya | 84โ63 | 24 | 17 | 8 | 3 |
| Oct 19, 2025 Final Score | ChibavsGunma | 84โ70 | 29 | 20 | 7 | 3 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 56