| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 Final Score | UmeavsUppsala | 84โ87 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| Mar 14, 2026 Final Score | HogsbovsUmea | 81โ77 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 7, 2026 Final Score | Koping StarsvsUmea | 105โ81 | 13 | 0 | 3 | 2 |
| Feb 13, 2026 Final Score | NorrkopingvsUmea | 103โ78 | 15 | 11 | 2 | 0 |
| Feb 7, 2026 Final Score | UmeavsSloga Uppsala | 97โ80 | 20 | 13 | 1 | 3 |
| Feb 3, 2026 Final Score | NassjovsUmea | 120โ108 | 18 | 3 | 1 | 2 |
| Jan 27, 2026 Final Score | UmeavsBC Lulea | 65โ87 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| Jan 23, 2026 Final Score | BorasvsUmea | 93โ65 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Jan 5, 2026 Final Score | JamtlandvsUmea | 104โ96 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2025 Final Score | UmeavsNorrkoping | 89โ88 | 10 | 8 | 0 | 1 |
| Dec 27, 2025 Final Score | BC LuleavsUmea | 90โ77 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| Dec 20, 2025 Final Score | UmeavsSodertalje | 65โ81 | 22 | 11 | 1 | 0 |
| Dec 16, 2025 Final Score | UmeavsKoping Stars | 78โ84 | 12 | 0 | 1 | 2 |
| Dec 12, 2025 Final Score | SodertaljevsUmea | 94โ68 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| Dec 6, 2025 Final Score | UmeavsSloga Uppsala | 85โ86 | 20 | 6 | 0 | 3 |
| Nov 22, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 97โ79 | 26 | 10 | 2 | 2 |
| Nov 19, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 87โ76 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| Nov 14, 2025 Final Score | UppsalavsUmea | 90โ67 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| Nov 8, 2025 Final Score | UppsalavsUmea | 95โ80 | 16 | 9 | 0 | 2 |
| Nov 1, 2025 Final Score | UmeavsNassjo | 104โ96 | 20 | 8 | 2 | 2 |
| Oct 23, 2025 Final Score | HogsbovsUmea | 93โ80 | 20 | 6 | 3 | 1 |
| Oct 17, 2025 Final Score | SodertaljevsUmea | 68โ72 | 22 | 8 | 1 | 4 |
| Oct 14, 2025 Final Score | UmeavsBC Lulea | 73โ77 | 28 | 9 | 3 | 2 |
| Oct 10, 2025 Final Score | UmeavsKoping Stars | 83โ103 | 23 | 9 | 4 | 2 |
| Oct 6, 2025 Final Score | Sloga UppsalavsUmea | 72โ82 | 17 | 6 | 2 | 2 |
| Sep 27, 2025 Final Score | UmeavsNorrkoping | 88โ93 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| Sep 23, 2025 Final Score | UmeavsBoras | 73โ106 | 21 | 8 | 2 | 1 |
| Sep 20, 2025 Final Score | JamtlandvsUmea | 94โ76 | 20 | 7 | 2 | 2 |
| Mar 28, 2025 Final Score | UmeavsKoping Stars | 97โ103 | 26 | 3 | 3 | 2 |
| Mar 25, 2025 Final Score | UmeavsBC Lulea | 80โ103 | 26 | 12 | 2 | 2 |
| Mar 21, 2025 Final Score | JamtlandvsUmea | 91โ77 | 27 | 4 | 1 | 2 |
| Mar 14, 2025 Final Score | BC LuleavsUmea | 93โ74 | 25 | 3 | 1 | 5 |
| Mar 6, 2025 Final Score | UmeavsKoping Stars | 64โ92 | 23 | 13 | 0 | 1 |
| Mar 3, 2025 Final Score | SodertaljevsUmea | 101โ78 | 24 | 9 | 2 | 1 |
| Feb 28, 2025 Final Score | UmeavsUppsala | 61โ80 | 20 | 5 | 2 | 1 |
| Feb 13, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 102โ77 | 25 | 6 | 4 | 4 |
| Feb 11, 2025 Final Score | NorrkopingvsUmea | 100โ60 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| Feb 7, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 83โ110 | 28 | 8 | 0 | 4 |
| Feb 4, 2025 Final Score | UmeavsJamtland | 81โ105 | 18 | 8 | 1 | 1 |
| Jan 24, 2025 Final Score | BorasvsUmea | 98โ71 | 16 | 5 | 0 | 1 |
| Jan 17, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 87โ77 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jan 13, 2025 Final Score | UmeavsNorrkoping | 80โ104 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Jan 10, 2025 Final Score | SodertaljevsUmea | 79โ59 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Jan 4, 2025 Final Score | UmeavsJamtland | 77โ90 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 Final Score | BC LuleavsUmea | 106โ65 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| Dec 27, 2024 Final Score | UmeavsNorrkoping | 78โ108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 13, 2024 Final Score | Koping StarsvsUmea | 98โ64 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| Dec 6, 2024 Final Score | NassjovsUmea | 90โ87 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3, 2024 Final Score | UmeavsBoras | 69โ81 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 29, 2024 Final Score | UppsalavsUmea | 85โ75 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 56