
EuroCup Women - Europe standings, scores, stats, schedules, player statistics & game box scores
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.2% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.2% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.2% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 0.2% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.2% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0.2% | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.2% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
Mersin crowned EuroCup Women champions for first European title
Read article βEuroCup Women 2025-26 Regular Season field confirmed
Read article βTurkish clubs dominate European basketball across all competitions
Read article βAthinaikos, Mersin to meet in EuroCup Women Finals
Read article βEuroLeague Women Second Round groups confirmed
Read article β