
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0% | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.2% | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.0% | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.0% | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.0% | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% |
Why UConn great Sue Bird became WNBA analyst for NBC
Read article βUSAβs Group Play Opponents Announced for 2026 FIBA Womenβs World Cup
Read article βFIBA Women's Basketball World Cup 2026: All groups and full schedule
Read article βFIBA selects Japan as 2030 Women's World Cup host, France as host of 2031 Men's World Cup
Read article βFrance to host menβs basketball World Cup in 2031
Read article β